Kommunalt vatten, dricksvattenkvalitet
I Sölvesborg har vi ett stabilt grundvatten som ändras obetydligt.
Dricksvattenkvalitet för kommunalt vatten i Sölvesborg
Distributionsområde | pH | Hårdhet | Järn | Fluorid | Kalcium | Magnesium |
---|---|---|---|---|---|---|
Sölvesborg, V. Näs, Sandviken, Ysane, Mjällby, Hosaby, Kylinge, Gammalstorp, Norje, Pukavik | 8,2 | 12 | 0,02 | 0,3 | 89 | 4 |
Hörvik, Nogersund, Hällevik | 8,0 | 11 | 0,02 | 0,4 | 73 | 4 |
Hanö | 8,1 | 15 | 0,02 | 0,3 | 95 | 8 |
Djupekås | 7,9 | 11 | 0,02 | 0,3 | 75 | 4 |
Mörby | 7,9 | 14 | 0,02 | 0,3 | 95 | 2 |
Torsö | 8,0 | 10 | 0,02 | 0,4 | 65 | 3 |
Tjänligt med anmärkning | <7,5>9 | - | 0,2 | - | 100 | 30 |
Otjänligt | 10,5 | - | - | 1,5 | - | - |
Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Senast uppdaterad: