Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För koncernen Sölvesborgs Energi och Vatten AB gäller följande för 2018.
Omsättning | 189 034 Kkr |
---|---|
Rörelseresultat | 15 948 Kkr |
Resultat efter finansiella poster | 11 124 Kkr |
Balansomslutning | 631 019 Kkr |
---|---|
Soliditet | 10,8 % |
Avkastning totalt kapital | 2,6 % |
Avkastning eget kapital | 16,4 % |
Läs hela årsredovisningen nedan.
Senast uppdaterad: