Miljörapport för vår fjärrvärme
Här kan du se de senaste årliga slutliga lokala miljövärdena för fjärrvärmen från Sölvesborgs Energi och Vatten AB.
Resursanvändning | Emission av växthusgaser | Procentandel fossilt |
---|---|---|
Primärenergifaktor: | Förbränning: | 3% |
0,08 | 13,77 g CO2 ekv/kWh | |
Transp. och prod. av bränslen: | ||
5,44 g CO2 ekv/kWh |
Nätspecifik information | ||
---|---|---|
Levererad värme: | 50 | GWh |
Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme: | 0,0 | GWh |
Producerad el: | 0,0 | GWh |
Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme: | ||
Totalt tillförd energi till värmeproduktion: | 69 | GWh |
varav el (hjälpel, vp, elpannor): | 0 | GWh |
ursprungsspecificerad: | 100 % | förnyelsebar |
Klimatpåverkan för använd el (g CO2 ekv/kWh): | 0,0 | g CO2 ekv/kWh |
Andel fossilt för använd el: | 0,00 | |
Primärenergifaktor för använd el : | 1,1 | |
Allokeringsmetod vid kraftvärme: | aternativproduktionsmetoden |
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion | |
---|---|
Återvunnen energi: | 50,23% |
Industriell spillvärme | 50,23% |
Förnybart: | 46,79% |
Sekundära biobränslen | 46,16% |
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution | 0,63% |
Övrigt: | 0,00% |
Fossilt: | 2,98% |
Eldningsolja | 2,98% |
Senast uppdaterad: